j9九游会阛阓机构调研5月17日-九游娱乐(中国)有限公司-官方网站
发布日期:2024-06-25 06:30 点击次数:146
和辉光电5月17日发布音讯,5月16日,公司接待始创证券等多家机构调研,接待东谈主员总司帐师、董事会通知李凤玲,接待地方公司会议室。
调研主要内容
问答措施 1、2023年AMOLED面板的价钱以及将来价钱趋势若何? 答:2023年度,消耗电子阛阓需求握续低迷,2023年1至3季度,公司AMOLED半导体露露面板产物销售价钱握续着落。2023年第4季度开动产物价钱和缓回升。 2、2024年公司事迹情况是否会增长? 答:2023岁首开动,…
点击观察PDF原文]article_adlist-->接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 始创证券 | 证券公司 |
2 | 国鑫投资 | 投资公司 |
3 | 皆盛期货 | 期货经纪公司 |
数据开始:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,和辉光电近一年共接待32家机构33次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日历 | 接待机构数 | 总共收益率(%) | 逾额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2024-04-22 | 1 | -1.43 | 5.71 | 2.86 | -0.73 | 3.08 | -0.93 |
2024-02-02 | 5 | 2.94 | 19.12 | 14.71 | 2.29 | 12.07 | 6.10 |
2024-01-08 | 13 | 0.00 | -1.28 | -10.21 | -0.20 | -1.12 | -8.17 |
2023-12-07 | 2 | 1.17 | 0.00 | -2.72 | 0.93 | 1.16 | -0.94 |
2023-11-28 | 1 | -0.76 | -1.52 | -2.65 | 0.10 | 2.02 | -0.04 |
2023-11-16 | 5 | -0.38 | -0.38 | 1.51 | -0.26 | -0.07 | 3.64 |
2023-11-08 | 1 | -0.38 | 1.15 | 1.15 | -0.43 | 1.26 | 3.00 |
2023-09-22 | 2 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | 0.27 | 1.07 | 2.63 |
2023-09-19 | 1 | -0.38 | -1.14 | -0.38 | 0.02 | -0.39 | 1.04 |
2023-09-15 | 2 | -1.12 | -0.37 | -0.75 | -1.63 | -1.19 | -0.10 |
数据开始:Choice数据 |
注:1. 本文逾额收益率的野心中式阛阓诊治模子,以沪深300指数算作基准指数,逾额收益率=骨子收益率-基准收益率;2. “近一年”指闭幕最新公告日的近一年。
阛阓机构调研
5月17日,金正派(维权)、万丰奥威(维权)、万丰奥威、海航控股、福田汽车、海亮股份等公司接踵发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券称号 | 接待机构数 | 接待神气 | 最新调研日历 |
---|---|---|---|---|
002470 | 金正派 | 89 | 电话调换会 | 2024-05-16 |
002085 | 万丰奥威 | 37 | 特定对象调研,分析师会议,现场调研 | 2024-05-16 |
002085 | 万丰奥威 | 37 | 特定对象调研,分析师会议,电话会议调换 | 2024-05-16 |
600221 | 海航控股 | 31 | 特定对象调研 | 2024-05-15 |
600166 | 福田汽车 | 26 | 特定对象调研,现场参不雅 | 2024-05-15 |
002203 | 海亮股份 | 26 | 特定对象调研,其他 | 2024-04-30 |
数据开始:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据坐褥,仅供参考,不组成任何投资忽视,据此操格调险自担。
著作开始:东方资产Choice数据著作作家:财智星j9九游会
]article_adlist--> 股市回暖,抄底炒股先开户!智能定投、条款单、个股雷达……送给你>> 海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP